Transport : la loi d’orientation des mobilités (loi LOM)
Les transports sont responsables de 29 % des émissions de gaz à effet de serre de la France ( agriculture : 17 % et industrie manufacturière 11 %). La moitié des émissions de gaz a effet de serre du transport sont rejetées par les voitures. NOX et particules fines = 50000 morts prématurées par an en France
Source :
Part du renouvellement annuel devant être constitué de véhicules faibles émissions
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entreprise > 100 véhicules | 0% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 40% | 70% |
Collectivités > 20 véhicules | 30% | 30% | 30% | 30% | 40% | 40%* 37,4% de VE | 40%* 37,4% de VE | 70%* 37,4% de VE |
État / établissement Public > 20 véhicules | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% 37,4% de VE | 70%* 37,4% de VE | 70%* 37,4% de VE |
Ne concerne que les véhicules dont le PTAC est ≤ à 3,5 T
Les émissions doivent être ≤ à 60 g de C02 par Km
Mobilité électrique
Les montants pour les bornes sur parkings
Cible | Usage | Année | Taux d’aide | Montant maximale de la prime / point de recharge |
---|---|---|---|---|
Entreprise et personne publique : parking privé | Flotte et salariés | 2021 | 30 % | 960 € HT |
Flotte et salariés | 2022 | 20 % | 960 € HT | |
Flotte et salariés | 2023 | 20% | 960 € HT |
Cible | Usage | Puissance | Taux d’aide | Montant maximale de la prime / point de recharge |
---|---|---|---|---|
Entreprise et personne publique : parking privé ouvert au public |
Tout public | 3,7 < P < 11 kW AC | 60 % | 2 100 € HT |
Tout public | 12 < P < 43 kW AC | 60 % | 2 700 € HT | |
Tout public | 20 < P < 40 KW DC | 60 % | 5 500 € HT | |
Tout public | P > 40 KW DC | 60 % | 9 000 € HT | |
Tout public | P > 140 KW DC | 60 % | 18 000 € HT |
Des dispositions fiscales favorables pour les flottes d’entreprises
Taux d’émission de CO2 (en g/km) | Ancien dispositif d’immatriculation (NEDC) | Nouveau dispositif d’immatriculation (WLTP) |
---|---|---|
T < 20 | 30 000 € | 30 000 € |
20 > T < 50 | 20 300 € | 20 300 € |
50 > T < 60 | 20 300 € | 18 300 € |
60 > T < 130 | 18 300 € | 18 300 € |
130 > T < 135 | 9 900 € | 18 300 € |
135 > T < 160 | 9 900 € | 18 300 € |
160 > T < 165 | 9 900 € | 9 900 € |
T > 165 | 9 900 € | 9 900 € |
Les bornes quelle puissance ?
1h / 3.7 kW
25 Km d'autonomieCharge Lente
1h / 7 kW
50 Km d'autonomieCharge Normale
1h / 22 kW
125 Km d'autonomieCharge Accélérée (ne concerne que très peu de voitures)
1/2h / +50 kW
120 Km d'autonomieCharge Rapide
Consommation moyenne constatée par recharge : 12kWh
35 km / jour France (moyenne selon l’Ademe